Univerlische Materialtestmaschine
Modell: TH-8203-Serie
| Vorteile |

01 Hauptrahmen: Nicht geschweißte Aluminiumlegierung Cover, Long Life Life
02 Lastzellen: aus den USA importierte Hochgenauigkeitslastzellen
03 Einrichtung: Feste Probe, um die Testgenauigkeit sicherzustellen
04 Staubblech: Schützen Sie die Maschine vor Staub
05 Limitschalter: Manuell einstellbares Reisegrenze
06 Betriebsschlüssel: Einfach zu bedienen
07 Wirtsbasis: wasserdicht und öldicht, stabil und langlebig
08 Schraube einstellen: Stellen Sie die Schrauben ein, um die Ebene der Testmaschine einzustellen
| Produktparameter |
| Modell | TH-8202S | TH-8202A | TH-8202 |
| Name | Servo computergestützter Einzelspalten -Zugtestmaschine | Computerisierte Einzelspalte -Zugprüfmaschine | Elektronische Einsäule -Zugprüfmaschine |
| Kapazität | 100n, 200n, 500n, 1000n, 2000n, 5000n (optional) | ||
| Anzeigemodus | Computeranzeige oder (LCD -Anzeige+ Computeranzeige) | LCD -Anzeige | |
| Stromversorgungssystem | Importierter Servomotor+ Servoantrieb | Servomotor+ Servoantrieb | Servomotor+ Servoantrieb |
| Genauigkeitsnote | Besser als 0,5 Level | Besser als 0,5 Level | Besser als 1,0 Level |
| Lastbereich | 0,2%-100%fs | 0,2%-100%fs | 0,5%-100%fs |
| Fehler erzwingen | Innerhalb von ± 0,5% | Innerhalb von ± 0,5% | Innerhalb von ± 1,0% |
| Kraftlösung | 1/± 500000 | 1/± 500000 | 1/± 200000 |
| Verformungsranger | 0,2%-100%fs | 0,2%-100%fs | 0,2%-100%fs |
| Verformungsfehler | Innerhalb von ± 0,5% | Innerhalb von ± 0,5% | Innerhalb von ± 1,0% |
| Verformungsauflösung | 0,0001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm |
| Verschiebungsfehler | Innerhalb von ± 0,5% | Innerhalb von ± 0,5% | Innerhalb von ± 1,0% |
| Verschiebungsauflösung | 0,0005 mm | 0,001 mm | 0,001 mm |
| Kraftsteuerungsrate -Einstellungsbereich | 0,01%-10%fs/s | ||
| Kraftregelungsgenauigkeit | Innerhalb von ± 1,0% | ||
| Verformungsrate -Einstellbereich | 0,02%-5%fs/s | ||
| Reformationsrate -Kontrollgenauigkeit | Innerhalb von ± 1,0% | ||
| Verschiebungsgeschwindigkeitsbereich | 0,001-500 mm/min | 1,0-500 mm/min | 1,0-500 mm/min |
| Effektive Testbreite | 150*150 mm | ||
| Effektiver Raum | 1000 mm | ||
| Dimension | 450*400*1650 mm | ||
| Leistung | Single-Phase220V 0,5 kW | ||
| Gewicht | 160 kg | ||























IPv6-Netzwerk unterstützt